تويوتا لاند كروزر 70 مواصفات المقارنة - البحرين
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | لاند كروزر 70 VXR 4.0L (3 Door)17,448 د.ب | لاند كروزر 70 VXR 4.0L (5 Door)18,457 د.ب |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | لاند كروزر 70 VXR 4.0L (3 Door)17,448 د.ب | لاند كروزر 70 VXR 4.0L (5 Door)18,457 د.ب |
---|---|---|
المحرك | ||
تكوين الأسطوانات | فولت | فولت |
سعة المحرك (لتر) | 4.0لتر | 4.0لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين |
عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 228 BHP | 228 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 360نانومتر | 360نانومتر |
الأبعاد | ||
سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
عدد الأبواب | 3أبواب | 5أبواب |
الطول (مم) | 4235مم | 4875مم |
العرض (مم) | 1840مم | 1870مم |
الارتفاع (مم) | 1910مم | 1940مم |
قاعدة العجلات | 2310مم | 2730مم |
سعة الصندوق | 700لتر | 850لتر |
الخلوص الأرضي | 290متر | 290متر |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة |
عدد الاسطوانات | 6 | 6 |
سعة المحرك (الأسطوانات) | 3956 cc | 3956 cc |
المواصفات الإقليمية | Japanese | Japanese |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 8كم/ لتر | 8كم/ لتر |
سعة خزان الوقود (لتر) | 90لتر | 90لتر |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 8كم/ لتر | 8كم/ لتر |
الاتصال الذكي | ||
نظام توجيه كهربائي | ✔ | ✔ |
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✔ | ✔ |
التصميم الخارجي | ||
جناح خلفي | ✔ | ✔ |
حامل أمتعة على السقف | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | ✔ |
مصباح الفرامل العلوي | ✔ | ✔ |
نوع المصابيح الأمامية | LED with Halogen | LED with Halogen |
مصباح ضباب خلفي | ✔ | ✔ |
مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ |
Adaptive high and low beam | ✔ | ✔ |
الداخلية | ||
Interior central locking | ✔ | ✔ |
خامة المقاعد | Leather | Leather |
نوع الساعة | Digital | Digital |
Temperature zone control | Single | Single |
درج التابلوه | ✔ | ✔ |
مقعد خلفي قابل للطي | ✔ | ✔ |
مسند رأس خلفي | ✔ | ✔ |
إضاءة مساحة التحميل | ✔ | ✔ |
أزرار تحكم على عجلة القيادة | ✔ | ✔ |
فرامل يد | يدوي | يدوي |
منفذ طاقة أمامي | ✔ | ✔ |
In-car vanity mirror | ✔ | ✔ |
نوع المقاعد | Standard | Standard |
عداد RPM | ✔ | |
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ |
أقفال كهربائية | ✔ | ✔ |
مانع الضباب الخلفي | ✔ | ✔ |
تشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
سخّان | ✔ | ✔ |
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ |
تنبيه تشغيل المصابيح الأمامية | ✔ | ✔ |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Keyless Entry | Keyless Entry |
ضبط عجلة القيادة | ✔ | ✔ |
عوامل السلامة | ||
نظام إنذار ضد السرقة | ✔ | ✔ |
قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✔ | ✔ |
تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✔ | ✔ |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | ✔ |
توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✔ | ✔ |
نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✔ | ✔ |
نظام حماية المشاة غير النشط | ✔ | ✔ |
قفل أمان للأطفال | ✔ | ✔ |
تنبيه تجاوز السرعة | ✔ | ✔ |
الكبح النشط | ✔ | ✔ |
الهيكل / التوجيه | ||
نوع نظام الدفع | الدفع الرباعي | الدفع الرباعي |
ناقل الحركة | ||
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | ||
حجم شاشة اللمس | 9 | 9 |
نظام التحكم الصوتي | ✔ | ✔ |
Cell phone mapping | ✔ | ✔ |
شاشة لمس | ✔ | ✔ |
وحدة الترفيه والمعلومات | Android LCD | Android LCD |
أندرويد أوتو | ✔ | ✔ |
عدد السماعات | 4 | 2 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.