جيتور X70 مواصفات المقارنة - البحرين
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جيتور X70 2023 1.5T ComfortTBD | جيتور X70 2024 1.5T ComfortTBD |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جيتور X70 2023 1.5T ComfortTBD | جيتور X70 2024 1.5T ComfortTBD |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | 1.5لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 156 BHP | 156 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 210 | 210 |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 7مقاعد | 7مقاعد |
الوزن الإجمالي | 4720 | 4720 |
العرض الإجمالي | 1900 | 1900 |
لارتفاع الإجمالي | 1695 | 1695 |
قاعدة العجلات | 2745 | 2745 |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 1260 | 1260 |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 13.7 | 13.7 |
حجم خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 |
تقنيات | ||
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✔ | ✔ |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | ✔ |
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✔ | ✔ |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ |
تجهيزات خارجية | ||
عجلات ألومنيوم | ✔ | ✔ |
واقي الطين الأمامي | ✔ | ✔ |
مصباح خلفي LED | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية LED | ✔ | ✔ |
أضواء نهارية | ✔ | ✔ |
مصابيح Xenon الأمامية | ✔ | ✔ |
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | ✔ |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | ✔ |
الداخلية | ||
Interior central locking | ✔ | ✔ |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✔ | ✔ |
مقعد جلدي | ✔ | ✔ |
الراديو | ✔ | ✔ |
قشرة خشبية | ✔ | ✔ |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | ✔ |
Cargo area tie down anchors | ✔ | ✔ |
مقعد خلفي قابل للطي 6:4 | ✔ | ✔ |
الضميمة | ✔ | ✔ |
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | ✔ |
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ |
باب خلفي كهربائي | ✔ | ✔ |
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✔ | ✔ |
تشغيل بلمسة واحدة | ✔ | ✔ |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ |
تعديل المقود | ✔ | ✔ |
مزايا أمان | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | ✔ |
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | ✔ |
مجموعة الإسعافات الأولية | ✔ | ✔ |
طفايات الحريق | ✔ | ✔ |
اكتشاف التصادم | ✔ | ✔ |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | ✔ |
إطار احتياطي | ✔ | ✔ |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | ✔ |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | ✔ |
ABS | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ |
ESP/DSC | ✔ | ✔ |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | ✔ |
الكبح النشط | ✔ | ✔ |
عجلة / الفرامل | ||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ |
عجلة ألومنيوم | ✔ | ✔ |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
معلومات ترفيهية | ||
USB | ✔ | ✔ |
MP3 | ✔ | ✔ |
AUX | ✔ | ✔ |
HDMI | ✔ | ✔ |
مشغل أقراص CD | ✔ | ✔ |
بلوتوث | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.