Loading...
جاري التحميل...
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | النطاق القياسي ET520,509 د.ب | النطاق القياسي ET520,509 د.ب |
|---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | النطاق القياسي ET520,509 د.ب | النطاق القياسي ET520,509 د.ب |
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | ||
| نوع الوقود | كهربائي | |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 320 BHP | |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 550نانومتر | |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | |
| عدد الأبواب | 4أبواب | |
| الطول (مم) | 4790 | |
| العرض (مم) | 1960 | |
| الارتفاع (مم) | 1499 | |
| قاعدة العجلات | 2888مم | |
| سعة الصندوق | options. L | |
| الخلوص الأرضي | options. mm | |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| أقصى عزم دوران (نيوتن-متر) | 550 | |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 75 | |
التصميم الخارجي | ||
| أضواء خلفية LED | ✓ | |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | |
| مصابيح ضباب LED | ✓ | |
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | |
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | |
الداخلية | ||
| خامة المقاعد | Leather | |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | |
| مقعد خلفي قابل للطي | ✓ | |
| مسند رأس خلفي | ✓ | |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | |
| فرامل يد إلكترونية | ✓ | |
الراحة | ||
| باب خلفي كهربائي | ✓ | |
| أقفال كهربائية | ✓ | |
| كاميرا 360 درجة | ✓ | |
| التحكم في المكيّف للمقاعد الخلفية | ✓ | |
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | |
| عرض درجة الحرارة | ✓ | |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | |
| منفذ طاقة خلفي | ✓ | |
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | |
عوامل السلامة | ||
| نظام كشف التصادم | ✓ | |
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | |
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | |
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | |
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | ✓ | |
| نظام التحذير النشط للسلامة | ✓ | |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | |
| قفل أمان للأطفال | ✓ | |
| الكبح النشط | ✓ | |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | |
العجلات / المكابح | ||
| مكابح قرصية - خلفية | ✓ | |
| مكابح قرصية - أمامية | ✓ | |
الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام الدفع | الدفع الكلي | |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | AT |
النطاق القياسي ET5
جينيسس G90
النطاق القياسي ET5
هوندا سيفيك
النطاق القياسي ET5
BMW 5 Series
النطاق القياسي ET5
هونشي H9
النطاق القياسي ET5
دودج تشارجر