Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ديفندر 110 HSE (P400)31,046 د.ب | ديفندر 90 × (P400)38,700 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 130 X-Dynamic SE P300 41,676 د.ب | ديفندر 90 SE Base (P300)26,156 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 90 HSE P400 32,342 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 110 SE P400 49,678 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 90 X P400 52,404 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 110 V8 P52570,447 د.ب |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | ديفندر 110 HSE (P400)31,046 د.ب | ديفندر 90 × (P400)38,700 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 130 X-Dynamic SE P300 41,676 د.ب | ديفندر 90 SE Base (P300)26,156 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 90 HSE P400 32,342 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 110 SE P400 49,678 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 90 X P400 52,404 د.ب | لاند روفر ديفندر 2024 110 V8 P52570,447 د.ب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 3.0لتر | 3.0لتر | 3.0لتر | 2.0لتر | 3.0لتر | 3.0لتر | 3.0لتر | 2.0لتر | 3.0لتر | 5.0لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 400 BHP | 400 BHP | 300 BHP | 300 BHP | 400 BHP | 400 BHP | 400 BHP | 300 BHP | 400 BHP | 517 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 550نانومتر | 550نانومتر | 470 | 400نانومتر | 550 | 550 | 550 | 400 | 550 | 625 |
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 8مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| عدد الأبواب | 5أبواب | 5أبواب | ||||||||
| الطول (مم) | 5018مم | 4583مم | 5358 | 4583مم | 5018 | 4583 | 5018 | 4583 | 4583 | 5018 |
| العرض (مم) | 2008مم | 2008مم | 2008 | 2008مم | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| الارتفاع (مم) | 1965مم | 1969مم | 1970 | 1969مم | 1965 | 1969 | 1965 | 1969 | 1969 | 1965 |
| قاعدة العجلات | 3022مم | 2587مم | 3022 | 2587مم | 3022 | 2587 | 3022 | 2587 | 2587 | 3022 |
| سعة الصندوق | 397لتر | 972 | 397لتر | 1075 | 397 | 1075 | 397 | 397 | 1075 | |
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 8.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.0 | 6.1 | 5.2 | |||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 208كم/ساعة | 208كم/ساعة | 191 | 191كم/ساعة | 208 | 208 | 208 | 191 | 208 | 240 |
| عدد الاسطوانات | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | |||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 10.1كم/ لتر | 10كم/ لتر | 8.8 | 10كم/ لتر | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 7.8 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 90لتر | 90لتر | 90 | 88.5لتر | 90 | 90 | 90 | 88.5 | 90 | 90 |
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 10.1كم/ لتر | 10كم/ لتر | 10كم/ لتر | |||||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
الاتصال الذكي | ||||||||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ماسحات زجاج حساسة للسرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Moving object detection system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| فتح النوافذ عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| تشغيل المحرك عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نظام إدارة الأسطوانات المتغير (VCM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| التطبيقات | ✓ | ✓ | ||||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| إضاءة لوحة الباب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| واقي طين – أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصابيح أمامية يدوية الضبط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مرايا جانبية يدوية الضبط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصابيح هالوجين أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مخرج عادم أحادي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مقابض أبواب مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| أضواء فرامل متكيفة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| حاجز الرياح | ✓ | ✓ | ||||||||
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | ✓ | ||||||||
الداخلية | ||||||||||
| تعديل المقاعد – يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نوافذ يدوية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| تطعيمات خشبية داخلية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| دواسات من الألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| تطعيمات فضية داخلية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| جيوب خلف المقاعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| غطاء محرك عازل للصوت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| منافذ طاقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مقاعد بنظام تهوية | ✓ | ✓ | ||||||||
| صندوق مسند الذراع في الكونسول الوسطي | ✓ | ✓ | ||||||||
| مساند رأس نشطة | ✓ | ✓ | ||||||||
| ولاعة سجائر | ✓ | ✓ | ||||||||
الراحة | ||||||||||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 360 Degree camera | ✓ | ✓ | ||||||||
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| المقاعد – الراحة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| عرض درجة الحرارة | ✓ | ✓ | ||||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| وسائد هوائية للمشاة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| طفاية حريق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| واقى حافة الباب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| غطاء محرك مزود بنظام حماية للمشاة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| نظام كشف التصادم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| وسادة هوائية لركبة السائق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| نظام التحكم النشط في التوجيه الناقص (AUC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نظام التحكم في الانزلاق أثناء التسارع | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| حقيبة الإسعافات الأولية | ✓ | ✓ | ||||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| جنوط فولاذية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | |||
| قفل تفاضلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ديفندر 110 HSE (P400)
كيا سبورتيج
ديفندر 110 HSE (P400)
تويوتا لاند كروزر
ديفندر 110 HSE (P400)
ميتسوبيشي باجيرو
ديفندر 110 HSE (P400)
هيونداي كريتا
ديفندر 110 HSE (P400)
هافال جوليون PRO
ديفندر 90 × (P400)
كيا سبورتيج
