Loading...
جاري التحميل...
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة |
|---|
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | |||
|---|---|---|---|
المحرك | |||
| سعة المحرك (لتر) | 1.8لتر | 1.8لتر | 1.8لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 105 BHP | 105 BHP | 105 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 165 | 165 | 165 |
الأبعاد | |||
| سعة المقاعد | 7مقاعد | 7مقاعد | 7مقاعد |
| الطول (مم) | 4550 | 4550 | 4550 |
| العرض (مم) | 1775 | 1775 | 1775 |
| الارتفاع (مم) | 1660 | 1660 | 1660 |
| قاعدة العجلات | 2710 | 2710 | 2710 |
| سعة الصندوق | 430 | 430 | 430 |
المحرك/الموتور | |||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 175 | 175 | 175 |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 |
كفاءة استهلاك الوقود | |||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 |
الاتصال الذكي | |||
| شاشة عرض ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي | |||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ |
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ |
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا بلون السيارة | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصدات أمامية وخلفية بلون السيارة | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقابض أبواب بلون الهيكل | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية | |||
| مصابيح قراءة أمامية | ✓ | ✓ | ✓ |
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | ✓ |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ | ✓ |
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ |
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرآة زينة للنساء | ✓ | ✓ | ✓ |
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ |
الراحة | |||
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ |
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ |
عوامل السلامة | |||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✓ | ✓ | ✓ |
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
الهيكل / التوجيه | |||
| نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
ناقل الحركة | |||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | |||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ |
جاك جاي6 2017 1.8
كرنفال كيا
جاك جاي6 2017 1.8
سوزوكي APV
جاك جاي6 2017 1.8
هوندا أوديسي
جاك جاي6 2017 1.8
مرسيدس بنز V Class
جاك جاي6 2017 1.8
Forthing U Tour
جاك جاي6 2016 1.8
كرنفال كيا
