Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جراند i10 1.2 سمارت4,293 د.ب | جراند آي10 1.2 اف ال تي4,001 د.ب |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جراند i10 1.2 سمارت4,293 د.ب | جراند آي10 1.2 اف ال تي4,001 د.ب | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.0لتر | 1.2لتر | 1.0لتر | 1.2لتر | 1.2لتر | 1.0لتر | 1.2لتر | 1.0لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين . | بنزين . | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين . | بنزين . |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 83 BHP | 83 BHP | 67 BHP | 84 BHP | 67 BHP | 84 BHP | 84 BHP | 67 BHP | 84 BHP | 67 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 114 | 114 | 96 | 118 | 96 | 118 | 118 | 96 | 118 | 96 |
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| الوزن الصافي | 1420 | 1420 | ||||||||
| الطول (مم) | 3995 | 3995 | 3670 | 3.670 | 3.670 | 3670 | 3670 | 3670 | 3.670 | 3.670 |
| العرض (مم) | 1680 | 1680 | 1680 | 1.680 | 1.680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1.680 | 1.680 |
| الارتفاع (مم) | 1510 | 1510 | 1480 | 1.480 | 1.480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1.480 | 1.480 |
| قاعدة العجلات | 2450 | 2450 | 2425 | 2.425 | 2.425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2.425 | 2.425 |
| سعة الصندوق | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | ||
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 17.3 | 12.6 | 17.3 | 12.6 | 12.6 | 17.3 | 12.6 | 17.3 | ||
| مدى البطارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 18.1 | 18.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | |
المحرك/الموتور | ||||||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 156 | 171 | 156 | 171 | 171 | 156 | 171 | 156 | ||
| عدد الاسطوانات | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
الاتصال الذكي | ||||||||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مصابيح أمامية يدوية الضبط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مصابيح هالوجين أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مرايا بلون السيارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مصدات أمامية وخلفية بلون السيارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مقابض أبواب بلون الهيكل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| شبكة مبرد مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ✓ | ||||||||
الداخلية | ||||||||||
| Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| عجلة قيادة من البولي يوريثان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| تعديل المقاعد – يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
الراحة | ||||||||||
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| جنوط فولاذية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | ||
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| منفذ IPod | ✓ | ✓ | ||||||||
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| iPod Interface | ✓ | ✓ | ||||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
جراند i10 1.2 سمارت
BMW 1 Series
جراند i10 1.2 سمارت
سوزوكي سويفت
جراند i10 1.2 سمارت
كيا بيكانتو
جراند i10 1.2 سمارت
فيات 500X
جراند i10 1.2 سمارت
فولكس واجن جولف
جراند آي10 1.2 اف ال تي
BMW 1 Series