Loading...
جاري التحميل...
| 2 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | 
|---|
| 2 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | ||
|---|---|---|
| المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 0.0لتر | 0.0لتر | 
| نوع الوقود | كهربائي | كهربائي | 
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 153 BHP | 305 BHP | 
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 340 | 680 | 
| الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 
| مقاس الجنط | ✓ | ✓ | 
| الطول (مم) | 4.490 | 4.490 | 
| العرض (مم) | 1.874 | 1.874 | 
| الارتفاع (مم) | 1.613 | 1.613 | 
| قاعدة العجلات | 2.750 | 2.750 | 
| سعة الصندوق | 370 | |
| معلومات السيارة | ||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 10.0 | 6.0 | 
| المحرك | ||
| وصف المحرك | Single | Double | 
| المحرك/الموتور | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 
| عدد الاسطوانات | N/A, Electric | N/A, Electric | 
| كفاءة استهلاك الوقود | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | N/A | N/A | 
| الاتصال الذكي | ||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | 
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | 
| التصميم الخارجي | ||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | 
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | 
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | 
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | 
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | 
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | 
| الداخلية | ||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | 
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | 
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | 
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | 
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ | 
| منفذ طاقة 12 فولت | 407 | 344 | 
| الراحة | ||
| أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | 
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | 
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | 
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | 
| عوامل السلامة | ||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | 
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | 
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | 
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | 
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | 
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | ✓ | 
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | 
| الكبح النشط | ✓ | ✓ | 
| الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الكلي | 
| نظام المعلومات والترفيه | ||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | 
| بلوتوث | ✓ | ✓ | 
