Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | هافال H2 2023 1.5T Intelligent 6,100 د.ب | هافال H2 2023 1.5T Luxury7,200 د.ب | هافال H2 2022 1.5T Intelligent5,799 د.ب | هافال H2 2022 1.5T Luxury7,000 د.ب | هافال H2 2021 1.5T Intelligent5,799 د.ب | هافال H2 2021 1.5T Luxury7,000 د.ب | هافال H2 2020 1.5T Intelligent6,500 د.ب | هافال H2 2019 1.5T Dignity7,000 د.ب |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | هافال H2 2023 1.5T Intelligent 6,100 د.ب | هافال H2 2023 1.5T Luxury7,200 د.ب | هافال H2 2022 1.5T Intelligent5,799 د.ب | هافال H2 2022 1.5T Luxury7,000 د.ب | هافال H2 2021 1.5T Intelligent5,799 د.ب | هافال H2 2021 1.5T Luxury7,000 د.ب | هافال H2 2020 1.5T Intelligent6,500 د.ب | هافال H2 2019 1.5T Dignity7,000 د.ب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | 1.5لتر | 1.5لتر | 1.5لتر | 1.5لتر | 1.5لتر | 1.5لتر | 1.5لتر | 1.5لتر | 1.5لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين . | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين . | بنزين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 148 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 148 BHP | 148 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| الطول (مم) | 4335 | 4.335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4.335 | 4335 | 4335 |
| العرض (مم) | 1814 | 1.814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1.814 | 1814 | 1814 |
| الارتفاع (مم) | 1695 | 1.695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1.695 | 1695 | 1695 |
| قاعدة العجلات | 2560 | 2.560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2.560 | 2560 | 2560 |
| سعة الصندوق | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
| مدى البطارية | ✓ | ✓ | ||||||||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
الاتصال الذكي | ||||||||||
| شاشة عرض ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام الملاحة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح هالوجين أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| إضاءة لوحة الباب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| إضاءة أرضية المقصورة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
الداخلية | ||||||||||
| Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| تعديل المقاعد – يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مسند ذراع وسطي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حوامل أكواب خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح قراءة أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| دعم لمنطقة أسفل الظهر – يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مساند رأس نشطة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| منافذ طاقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| In-car vanity mirror | ✓ | |||||||||
| إضاءة محيطية داخلية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مسند ذراع أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مرآة زينة للنساء | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
الراحة | ||||||||||
| أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عرض درجة الحرارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| إضاءة ترحيبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتح أوتوماتيكي للأبواب عند التصادم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الكبح النشط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | ||||||||
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| عدد السماعات | ✓ | ✓ |
هافال H2 2024 1.5T Intelligent
BYD Atto 8
هافال H2 2024 1.5T Intelligent
BYD Sealion 05
هافال H2 2024 1.5T Intelligent
BYD Tang L EV
هافال H2 2024 1.5T Intelligent
BYD Sealion 7
هافال H2 2024 1.5T Intelligent
BYD Song L
هافال H2 2024 Haval H2 2024 1.5T Intelligent
BYD Atto 8