Loading...
Loading...
4 Cars Hide common specs | D90 Max Diesel 2.0T LuxuryBHD 13,235 | D90 Max Diesel 2.0T EliteBHD 12,312 |
|---|
4 Cars Hide common specs | D90 Max Diesel 2.0T LuxuryBHD 13,235 | D90 Max Diesel 2.0T EliteBHD 12,312 | ||
|---|---|---|---|---|
Engine | ||||
| Engine capacity(L) | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Engine type | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) |
| Horsepower (BHP) | 215 BHP | 215 BHP | 215 BHP | 215 BHP |
Dimensions | ||||
| Door Opening Type | Flush Door | Flush Door | Flush Door | Flush Door |
| Seating Capacity | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Length | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 |
| Width | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Height | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Wheelbase | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Car Information | ||||
| Vehicle Type | ||||
| Maximum power (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximum torque (N-m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Technologies | ||||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUTOHOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driving Mode Selection | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco |
| Door Opening Warning (DOW) | ✓ | ✓ | ||
Exterior | ||||
| Panoramic Sunroof | ✓ | ✓ | ||
| LED Taillights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Headlamps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive High and Low Beam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electric Sunroof | ✓ | ✓ | ||
Interior | ||||
| Seat Adjustment - Electric | Front Row Seats | Front Row Seats | ||
| Instrument Screen Size (Inches) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Heated Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | ||
| Ventilated Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | ||
| Instrument Cluster | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Seat Massage | Front Row Seats | Front Row Seats | ||
| Seat Memory | Driver Seat | Driver Seat | ||
| Automatic AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperature Zone Control | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Windows - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambient Lighting | ✓ | ✓ | ||
| 12V Socket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Adjustment - Manual | Front Row Seats | Front Row Seats | ||
Comfort | ||||
| Power Tailgate | ✓ | ✓ | ||
| 360 Degree Camera | ✓ | ✓ | ||
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote key types | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key |
| Steering Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual |
Safety | ||||
| Number of Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags, Airbag Curtain | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags, Airbag Curtain |
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Alert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lane Departure Warning | ✓ | ✓ | ||
| Lane Keeping Assist | ✓ | ✓ | ||
Wheels/brakes | ||||
| Front Tire Size | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 |
| Rear Tire Size | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 |
Chassis & Steering | ||||
| Drive Type | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive |
| Front Suspension | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Rear Suspension | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen |
Transmission | ||||
| Differential Lock | Mid and Rear | Mid and Rear | Mid and Rear | Mid and Rear |
| Transmission type | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
Infotainment | ||||
| Touch Screen Size | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Number Of Speakers | 8 | 8 | 8 | 8 |
D90 Max Diesel 2.0T Luxury
Jetour G700
D90 Max Diesel 2.0T Luxury
Kaiyi X3
D90 Max Diesel 2.0T Luxury
Toyota Land Cruiser
D90 Max Diesel 2.0T Luxury
Mitsubishi Pajero
D90 Max Diesel 2.0T Luxury
Kia Sportage
D90 Max Diesel 2.0T Elite
Jetour G700
