Loading...
Loading...
1 Cars Hide common specs | U Tour 2025 1.5TBHD 11,286 | U Tour 2025 1.5TBHD 11,286 |
|---|
1 Cars Hide common specs | U Tour 2025 1.5TBHD 11,286 | U Tour 2025 1.5TBHD 11,286 |
|---|---|---|
Engine | ||
| Engine capacity(L) | 1.5 | |
| Fuel Type | Gasoline | |
| Horsepower (BHP) | 197 | |
| Torque (N-m) | 285 | |
Dimensions | ||
| Seating Capacity | 7 | |
| Rim Size | 18 | |
| Length | 4850 | |
| Width | 1900 | |
| Height | 1715 | |
Car Information | ||
| Vehicle Type | ||
Engine / Motor | ||
| No. of Cylinders | 4 | |
Fuel Economy | ||
| Fuel Economy (Km/L) | ||
| Fuel Tank Capacity | 55 | |
Technologies | ||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | |
| Tire Pressure Monitoring Display | ✓ | |
| Power Steering | ✓ | |
| Cruise Control | ✓ | |
| Hill Assist (HAC) | ✓ | |
| Electric Parking Brake (EPB) | ✓ | |
| Door Opening Warning (DOW) | ✓ | |
Exterior | ||
| Wheels - Alloy | ✓ | |
| Power Mirrors | ✓ | |
| Panoramic Sunroof | ✓ | |
| LED Taillights | ✓ | |
| LED Headlights | ✓ | |
| LED Fog Lights | ✓ | |
| Electric Sunroof | ✓ | |
| Daytime Running Lights | ✓ | |
| Chrome Exhaust Pipes | ✓ | |
Interior | ||
| Seat Adjustment - Electric | Front Row Seats | |
| Interior Central Locking | ✓ | |
| Leather Seats | ✓ | |
| Leather Steering Wheel | ✓ | |
| Air Conditioner (AC) | ✓ | |
| Foldable Rear Seats with 60:40 Split | ✓ | |
| Acoustic Hood | ✓ | |
| Cup Holder | ✓ | |
| Ambient Lighting | ✓ | |
Comfort | ||
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | |
| Power Tailgate | ✓ | |
| 360 Degree Camera | ✓ | |
| Push Button Start | ✓ | |
| Keyless Entry | ✓ | |
| Parking sensor rear | ✓ | |
| Parking sensor front | ✓ | |
| Rear Camera | ✓ | |
Safety | ||
| Rear Cross Traffic Alert | ✓ | |
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | |
| Number of Airbags | 6 | |
| Pedestrian airbag | ✓ | |
| Fire Extinguisher | ✓ | |
| Collision Detection | ✓ | |
| Blind Spot Warning | ✓ | |
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | |
| ABS | ✓ | |
| EBD/CBC | ✓ | |
| EBA/BA | ✓ | |
| Traction Control System (TCS / ASR, etc.) | ✓ | |
| Vehicle Stability System (ESP/DSC, etc.) | ✓ | |
| Child Seat Interface (ISOFIX) | ✓ | |
| Lane Departure Warning | ✓ | |
Wheels/brakes | ||
| Front Tire Size | 215/55 R18 | |
| Rear Tire Size | 215/55 R18leng | |
Chassis & Steering | ||
| Drive Type | Front Drive | |
Transmission | ||
| Transmission type | AT | |
Infotainment | ||
| Touch Screen Size | 10.25 | |
| Multi Information Display | ✓ | |
| Bluetooth | ✓ | |
| Number Of Speakers | 6 |
U Tour 2025 1.5T
Voyah Dream
U Tour 2025 1.5T
Kia Carnival
U Tour 2025 1.5T
Hyundai H1
U Tour 2025 1.5T
Toyota Previa
U Tour 2025 1.5T
Toyota Alphard